產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置:首 頁(yè) > 產(chǎn)品展示
- 詳細(xì)資料
- 規(guī)格參數(shù)
- 包裝
| 設(shè)備功能:實(shí)現(xiàn)對(duì)FAC的自動(dòng)化拾取、姿態(tài)識(shí)別、光斑耦合、點(diǎn)膠及UV固化,設(shè)備具備米級(jí)的運(yùn)動(dòng)行程和納米級(jí)耦合能力。 |
| 技術(shù)特點(diǎn): |
| ?繼承自標(biāo)準(zhǔn)FAC:膠量監(jiān)測(cè)、膠針自動(dòng)校準(zhǔn)、加電/固化。分離復(fù)用視覺、電動(dòng)夾持、料盒定位、料盒上料等。 |
| ?大型程、大底座:兼容50*50cm尺寸范圍內(nèi)器件。 |
| ?大行程高精度高速耦合軸:耦合XZ直線軸定位能力最高50nm,行程大于500mm.速度最快250mm/s。 |
| ?支持直流及脈沖電源。 |
| ?光斑圖像采集系統(tǒng)支持高頻脈 。 |
| 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備型號(hào) | HS-FACL-XX |
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 10軸 |
| 電源 | AC 220V 50/60Hz 1000W兩相電 |
| 氣壓源 | 0.3-0.7MPa |
| 設(shè)備重量 | 450kg |
| 設(shè)備尺寸(不含信號(hào)燈) | 1500*1300*1900(寬-深-高,單位mm) |
|
| 系統(tǒng)組成 | 耦合系統(tǒng) | 2維高精度直線電機(jī)+1維步進(jìn)電機(jī)+3維角度滑臺(tái) |
| 夾持系統(tǒng) | 電動(dòng)夾爪,0-500g夾持力可調(diào)(步長(zhǎng)5g) |
| 加電系統(tǒng) | 電壓/電流分辨率:1mV/1mA 電壓/電流范圍:0-30V/0-10A 控制方式:程控 |
| UV固化 | 波長(zhǎng):365nm 照射頭數(shù):2 光強(qiáng):≥1000mw/cm2 |
| 點(diǎn)膠機(jī) | 高精度點(diǎn)膠機(jī),最小點(diǎn)膠量0.1uL |
| 視覺系統(tǒng) | 側(cè)試視覺、俯視視覺、光斑監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
|
| 主要運(yùn)動(dòng)平臺(tái)參數(shù) | 耦合系統(tǒng) | X軸 | Y軸 | Z軸 | θX | θY | θZ |
| 行程 | 700 | 70 | 30 | ±5° | ±4° | ±4° |
重復(fù)定位精度 (耦合區(qū)域) | ±0.1um | ±0.3um | 0.005° |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)光柵尺閉環(huán)反饋 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 說明:設(shè)備技術(shù)參數(shù)依據(jù)具體客戶需求可能會(huì)有改變,上述參數(shù)僅供參考 |