產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置:首 頁 > 產(chǎn)品展示
| 設(shè)備功能:實現(xiàn)對FAC的自動化拾取、姿態(tài)識別、光斑耦合、點膠及UV固化,設(shè)備具備米級的運動行程和納米級耦合能力。 |
| 技術(shù)特點: |
| ?繼承自標準FAC:膠量監(jiān)測、膠針自動校準、加電/固化。分離復用視覺、電動夾持、料盒定位、料盒上料等。 |
| ?大型程、大底座:兼容50*50cm尺寸范圍內(nèi)器件。 |
| ?大行程高精度高速耦合軸:耦合XZ直線軸定位能力最高50nm,行程大于500mm.速度最快250mm/s。 |
| ?支持直流及脈沖電源。 |
| ?光斑圖像采集系統(tǒng)支持高頻脈 。 |
| 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備型號 | HS-FACL-XX |
| 運動軸數(shù) | 10軸 |
| 電源 | AC 220V 50/60Hz 1000W兩相電 |
| 氣壓源 | 0.3-0.7MPa |
| 設(shè)備重量 | 450kg |
| 設(shè)備尺寸(不含信號燈) | 1500*1300*1900(寬-深-高,單位mm) |
|
| 系統(tǒng)組成 | 耦合系統(tǒng) | 2維高精度直線電機+1維步進電機+3維角度滑臺 |
| 夾持系統(tǒng) | 電動夾爪,0-500g夾持力可調(diào)(步長5g) |
| 加電系統(tǒng) | 電壓/電流分辨率:1mV/1mA 電壓/電流范圍:0-30V/0-10A 控制方式:程控 |
| UV固化 | 波長:365nm 照射頭數(shù):2 光強:≥1000mw/cm2 |
| 點膠機 | 高精度點膠機,最小點膠量0.1uL |
| 視覺系統(tǒng) | 側(cè)試視覺、俯視視覺、光斑監(jiān)測系統(tǒng) |
|
| 主要運動平臺參數(shù) | 耦合系統(tǒng) | X軸 | Y軸 | Z軸 | θX | θY | θZ |
| 行程 | 700 | 70 | 30 | ±5° | ±4° | ±4° |
重復定位精度 (耦合區(qū)域) | ±0.1um | ±0.3um | 0.005° |
| 驅(qū)動方式 | 直線電機驅(qū)動光柵尺閉環(huán)反饋 | 步進電機驅(qū)動 |
| 說明:設(shè)備技術(shù)參數(shù)依據(jù)具體客戶需求可能會有改變,上述參數(shù)僅供參考 |