產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置:首 頁(yè) > 產(chǎn)品展示
- 詳細(xì)資料
- 規(guī)格參數(shù)
- 包裝
| 設(shè)備功能:用于生產(chǎn)40-800G多通道COB光模塊,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)耦合、點(diǎn)膠及UV固化。 |
| 技術(shù)特點(diǎn): |
| ?直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),具有速度快(300mm/s)、精度高(100nm)的特點(diǎn)。 |
| ?多通道COB自動(dòng)耦合機(jī)采用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),具有全自動(dòng)耦合、點(diǎn)膠、固化的功能。 |
| ?高效生產(chǎn)效率,器件耦合時(shí)間不超過(guò)120s(依據(jù)通道數(shù)決定)。 |
| ?多機(jī)器視覺(jué)定位,可實(shí)現(xiàn)多達(dá)16路光通道耦合,可以實(shí)時(shí)監(jiān)控Lens與芯片的安全距離。 |
| ?高精度壓力傳感器,可以實(shí)現(xiàn)Lens與PCB板接觸檢測(cè)。 |
| ?支持單模、多模產(chǎn)品耦合。 |
| ?支持接收端和發(fā)射端耦合。 |
| ?一次上料過(guò)程,可以支持TX端和RX端Lens的先后耦合,無(wú)需更換夾爪和重新上物料。 |
| 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備型號(hào) | HS-MCOB-XX |
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 4或7軸 |
| 電源 | AC 220V |
| 氣壓源 | 0.5-0.7MPa壓縮空氣,-90kPa真空 |
| 設(shè)備重量 | 250kg |
| 設(shè)備尺寸(不含信號(hào)燈) | 1000*950*1600(寬-深-高,單位mm) |
|
|
|
| 系統(tǒng)組成 | 耦合系統(tǒng) | 4自由度耦合系統(tǒng) |
| 電源 | 電壓/電流分辨率:1mV/1mA 電壓/電流范圍:0-30V/0-3A 控制方式:程控 |
| 光功率計(jì) | 通道數(shù):1-8通道 量程:-50-10dbm 分辨率:0.025dBm |
| 光源 | 波長(zhǎng):850nm或指定 通道數(shù):1-8 輸出功率:>0.5mW |
| UV固化 | 波長(zhǎng):365nm或指定 照射頭數(shù):2 |
| 點(diǎn)膠機(jī) | 氣動(dòng)點(diǎn)膠機(jī) |
| 點(diǎn)膠系統(tǒng) | 集成在耦合系統(tǒng)或者獨(dú)立3自由度點(diǎn)膠(選配) |
|
|
|
| 主要運(yùn)動(dòng)平臺(tái)參數(shù) | 耦合系統(tǒng) | X軸 | Y-Z軸(耦合軸) | TZ | XYZ點(diǎn)膠平臺(tái) |
| 行程 | 230 | 70 | >5° | >30mm |
重復(fù)定位精度 (耦合區(qū)域) | ±0.1um | ±0.003° | ±1um |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 直線電機(jī)閉環(huán)控制 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 說(shuō)明:設(shè)備技術(shù)參數(shù)依據(jù)具體客戶需求可能會(huì)有改變,上述參數(shù)僅供參考 |