產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置:首 頁 > 產(chǎn)品展示
- 詳細(xì)資料
- 規(guī)格參數(shù)
- 包裝
| 設(shè)備功能:改系統(tǒng)包含2臺設(shè)備,一臺實(shí)現(xiàn)光纖和MUX的光斑耦合焊接,另一臺實(shí)現(xiàn)光纖-MUX組件與激光器組件的功率耦合焊接,適用于200G以上高速光器件耦合。 |
| 技術(shù)特點(diǎn): |
| ?針對光通信4*25G、4*50G、8*50G等TOSA中光纖與復(fù)用/解復(fù)用器件的自動(dòng)化耦合封裝。 |
| ?多路激光器自動(dòng)耦合封裝設(shè)備實(shí)現(xiàn)了多路激光器組件與MUX/DEMUX的自動(dòng)化耦合封裝。 |
| ?具備芯片識別和定位功能,防止耦合過程碰撞芯片。 |
| ?提供可二次開發(fā)的操作軟件。 |
| 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備型號 | HS-BMUX-XX |
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 8/10軸 |
| 電源 | AC 220V |
| 氣壓源 | 0.3-0.7MPa |
| 設(shè)備重量 | 250kg |
| 設(shè)備尺寸(不含信號燈) | 1000*950*1600(寬-深-高,單位mm) |
|
| 系統(tǒng)組成 | 對準(zhǔn)系統(tǒng) | 3自由度耦合運(yùn)動(dòng)系統(tǒng),XYZ線性三維 |
| 焊接系統(tǒng) | 每個(gè)安裝調(diào)整架為一個(gè)手動(dòng)平臺與兩個(gè)電動(dòng)平臺的組合;激光出射頭分布3向120度或者2向,180度,0-35 度每5度可調(diào) |
| 電源 | 電壓/電流分辨率:1mV/1mA 電壓/電流范圍:0-30V/0-3A 控制方式:程控 |
| 光源 | 選配,多波長光源,>0.5mW |
| 光束分析儀 | 多光斑檢測能力光束分析儀 |
| 焊接機(jī) | YAG焊接機(jī),選配 |
| 夾具 | 上下夾具配套 |
|
要主運(yùn)動(dòng)平臺參數(shù)
| 耦合系統(tǒng) | XYZ(耦合單元) | XYZ焊接平臺 |
| 行程 | 20mm | 30mm |
重復(fù)定位精度 (耦合區(qū)域) | ±0.3um | ±1um |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 步進(jìn)驅(qū)動(dòng) |
| 說明:設(shè)備技術(shù)參數(shù)依據(jù)具體客戶需求可能會有改變,上述參數(shù)僅供參考 |