產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置:首 頁 > 產(chǎn)品展示
- 詳細(xì)資料
- 規(guī)格參數(shù)
- 包裝
| 設(shè)備功能:實(shí)現(xiàn)對(duì)聚焦鏡、光纖的自動(dòng)化拾取、識(shí)別、光斑耦合、點(diǎn)膠及UV固化。 |
| 技術(shù)特點(diǎn): |
| ?耦合部分采用3維高速、高精度直線電機(jī)滑臺(tái),運(yùn)動(dòng)速度可達(dá)300mm/s,重復(fù)定位精度可達(dá)±0.2um。 |
| ?角度旋轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度為±0.005°。 |
| ?向上可退讓夾爪配合高精度光柵尺實(shí)現(xiàn)精確的殼體探底。 |
| ?光束分析儀配合長(zhǎng)行程運(yùn)動(dòng)軸可以實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)光斑耦合或者遠(yuǎn)近點(diǎn)耦合。 |
| ?吸夾一體式夾爪可以實(shí)現(xiàn)單會(huì)聚透鏡、慢軸會(huì)聚透鏡、快軸會(huì)聚透鏡拾取和耦合。 |
| ?可以實(shí)現(xiàn)雙透鏡的同時(shí)耦合。 |
| ?料盤可放置多個(gè)工件,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)生產(chǎn),生產(chǎn)效率高。 |
| 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備型號(hào) | HS-FOCS-XXX |
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 9軸 |
| 電源 | AC 220V 50/60Hz 1000W兩相電 |
| 氣壓源 | 0.5-0.7MPa壓縮空氣,-90kPa |
| 設(shè)備重量 | 450kg |
| 設(shè)備尺寸(不含信號(hào)燈) | 1500*900*1700(寬-深-高,單位mm) |
|
| 系統(tǒng)組成 | 耦合系統(tǒng) | 3維高精度直線電機(jī)+2維角度滑臺(tái) |
| 夾持系統(tǒng) | 真空吸附 |
| 電流源(選配) | 電壓/電流分辨率:1mV/1mA 電壓/電流范圍:0-70V/0-10A 控制方式:程控 |
| UV固化 | 波長(zhǎng):365nm 照射頭數(shù):2 光強(qiáng):≥1000mw/cm2 |
| 點(diǎn)膠機(jī) | 氣動(dòng)點(diǎn)膠機(jī),點(diǎn)膠重復(fù)精度:±0.01% |
| 視覺系統(tǒng) | 側(cè)視視覺 |
| 光斑分析儀(選配) | 狹縫式光束分析儀,覆蓋400-2700nm |
| 積分球 | 8或12英寸積分球,最大支持100W輸入功率 |
|
| 主要運(yùn)動(dòng)平臺(tái)參數(shù) | 耦合系統(tǒng) | X軸 | Y軸 | Z軸 | θY | θZ |
| 行程 | >500 | 70 | 70 | ±4° | ±180° |
重復(fù)定位精度 (耦合區(qū)域) | ±0.1um | ±0.005° | ±0.01° |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)光柵尺閉環(huán)反饋 | 步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) |
| 說明:設(shè)備技術(shù)參數(shù)依據(jù)具體客戶需求可能會(huì)有改變,上述參數(shù)僅供參考 |